Les ponts 2026
En 2026 : 3 ponts (3 jours à poser), et 5 week-ends de trois jours sans rien poser.
Les vacances de votre zone, les jours fériés, les ponts et les pleines lunes, sur un seul calendrier.
Voir mon calendrier Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.| Jour férié | À poser | Repos d'affilée |
|---|---|---|
| Jour de l'An, jeudi 1er janvier | vendredi 2 janvier | 4 jours, du jeudi 1er janvier au dimanche 4 janvier |
| Lundi de Pâques, lundi 6 avril | Rien | 3 jours, du samedi 4 avril au lundi 6 avril |
| Fête du Travail, vendredi 1er mai | Rien | 3 jours, du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai |
| Victoire de 1945, vendredi 8 mai | Rien | 3 jours, du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai |
| Ascension, jeudi 14 mai | vendredi 15 mai | 4 jours, du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai |
| Lundi de Pentecôte, lundi 25 mai | Rien | 3 jours, du samedi 23 mai au lundi 25 mai |
| Fête nationale, mardi 14 juillet | lundi 13 juillet | 4 jours, du samedi 11 juillet au mardi 14 juillet |
| Armistice de 1918, mercredi 11 novembre | lundi 9 novembre, mardi 10 novembre | 5 jours, du samedi 7 novembre au mercredi 11 novembre |
| Noël, vendredi 25 décembre | Rien | 3 jours, du vendredi 25 décembre au dimanche 27 décembre |
Un jour férié un mardi ou un jeudi : un jour à poser pour quatre jours de repos. Un lundi ou un vendredi : trois jours sans rien poser. Un mercredi : deux jours à poser pour cinq jours.
Voir aussi
Les ponts, les autres années
Vos ponts 2026 sur le calendrier de votre zone.
Voir mon calendrierSource : calendrier.api.gouv.fr (Etalab), jours fériés de métropole et d'Alsace-Moselle, Licence Ouverte, téléchargé le 28 octobre 2026. calendrier.api.gouv.fr
Mis à jour le 28 octobre 2026.